Тарифы
* Страна
Тариф экспресс временно не доступен
![]() |
![]() |
Тарифы на доставку до двери | ![]() |
![]() |
Тарифы для 1 зоны | ||||
"EXPRESS" временно не доступен | "STANDARD" от 12 до 15 рабочих дней* | |||
Вес kg(≤) | Цена ¥ | Вес kg(≤) | Цена ¥ | |
0.5 | 80.00 | 0.5 | 60.00 | |
1.0 | 130.00 | 1.0 | 95.00 | |
1.5 | 180.00 | 1.5 | 130.00 | |
2.0 | 230.00 | 2.0 | 170.00 | |
2.5 | 280.00 | 2.5 | 210.00 | |
3.0 | 320.00 | 3.0 | 240.00 | |
3.5 | 370.00 | 3.5 | 280.00 | |
4.0 | 410.00 | 4.0 | 310.00 | |
4.5 | 460.00 | 4.5 | 340.00 | |
5.0 | 500.00 | 5.0 | 370.00 | |
Если посылка EXPRESS превышает 5 кг, то каждый последующий килограмм будет стоить 95¥. Доставка будет округляться в большую сторону до полного килограмма (если посылка весит 5.1 кг, то считаться будет как 6 кг).
Аккумуляторы и электроприборы с батарейками отправляем вариантом "STANDARD" |
5.5 | 400.00 | ||
6.0 | 430.00 | |||
6.5 | 460.00 | |||
7.0 | 490.00 | |||
7.5 | 520.00 | |||
8.0 | 550.00 | |||
8.5 | 580.00 | |||
9.0 | 610.00 | |||
9.5 | 640.00 | |||
10.0 | 670.00 | |||
Если посылка STANDARD превышает 10 кг, то каждый последующий килограмм будет стоить 62¥/кг. Доставка будет округляться в большую сторону до полного килограмма (если посылка весит 11.1 кг, то считаться будет как 12 кг) | ||||
Тарифы для 2-3 зоны | ||||
"EXPRESS" временно не доступен | "STANDARD" от 14 до 18 рабочих дней* | |||
Вес kg(≤) | Цена ¥ | Вес kg(≤) | Цена ¥ | |
0.5 | 100.00 | 0.5 | 75.00 | |
1.0 | 150.00 | 1.0 | 110.00 | |
1.5 | 200.00 | 1.5 | 160.00 | |
2.0 | 270.00 | 2.0 | 210.00 | |
2.5 | 330.00 | 2.5 | 260.00 | |
3.0 | 380.00 | 3.0 | 300.00 | |
3.5 | 440.00 | 3.5 | 340.00 | |
4.0 | 490.00 | 4.0 | 380.00 | |
4.5 | 540.00 | 4.5 | 420.00 | |
5.0 | 590.00 | 5.0 | 450.00 | |
Если посылка" EXPRESS "превышает 5 кг, то каждый последующий килограмм будет стоить 105¥. Доставка будет округляться в большую сторону до полного килограмма (если посылка весит 5.1 кг, то считаться будет как 6 кг).
Аккумуляторы и электроприборы с батарейками отправляем вариантом "STANDARD" |
Если посылка"STANDARD"превышает 5 кг, то каждый последующий килограмм будет стоить 75¥. Доставка будет округляться в большую сторону до полного килограмма (если посылка весит 5.1 кг, то считаться будет как 6 кг). | |||
1、При отправке легких, но крупногабаритных (объемных) грузов стоимость доставки рассчитывается по объемному весу. Объемный вес (кг) = (длина (см) x ширина (см) x высота(см)) / 5000. | ||||
2、Посылка не должна превышать вес 30 кг. | ||||
Специальный тариф для документов :до 1 кг 120¥ , свыше 1 кг по тарифу EXPRESS, страховка и упаковка включены в стоимость. Срок доставки 12-16 рабочих дней. (При утере документов компесируем стоимость доставки в 3 раза) |
||||
www.std-express.com |
*В связи с Пандемия COVID-19 срок доставки может увеличиться непредсказуемо, для уточнения текущего срока доставки свяжитесь с консультантом.
*Срок доставки указан в рабочих днях
![]() |
![]() |
Тарифы на доставку до отделения почты | ![]() |
![]() |
"ЭКОНОМ - ПОЧТА" от 25 до 30 рабочих дней* | ||||
Вес kg(≤) | Цена ¥ | Вес kg(≤) | Цена ¥ | |
0.2 | 25.8 | 1.6 | 85.8 | |
1.7 | 90.1 | |||
0.3 | 31.5 | 1.8 | 94.4 | |
0.4 | 35.2 | 1.9 | 98.7 | |
0.5 | 38.5 | 2.0 | 103.0 | |
0.6 | 42.8 | 2.1 | 107.3 | |
0.7 | 47.1 | 2.2 | 111.6 | |
0.8 | 51.4 | 2.3 | 115.9 | |
0.9 | 55.7 | 2.4 | 120.2 | |
1.0 | 60.0 | 2.5 | 124.5 | |
1.1 | 64.3 | 2.6 | 128.8 | |
1.2 | 68.6 | 2.7 | 133.1 | |
1.3 | 72.9 | 2.8 | 137.4 | |
1.4 | 77.2 | 2.9 | 141.7 | |
1.5 | 81.5 | 3.0 | 146.0 | |
1. Доставка осуществляется с помощью партнера Почты России. | ||||
2.Тарифы едины по всей России. | ||||
3. Масимальный вес одного отпралвения 3 кг. | ||||
4. По всем вопросам свяжитесь с консультантом. | ||||
По данному тарифу нельзя перевозить товары, имеющих отношение к категории «КОПИИ БРЕНДОВ» | ||||
www.std-express.com |